Os programas da Nova Previdência e de inclusão social por meio do Bolsa Família (atual Auxílio Brasil) foram os que mais ganharam recursos no Orçamento deste ano, em comparação com o do ano passado. Enquanto o pagamento de benefícios previdenciários aumentou em R$ 86,8 bilhões, a transferência de renda para famílias na linha da pobreza cresceu em R$ 54,4 bilhões.
O Ministério da Cidadania foi a pasta que mais ganhou recursos na Lei Orçamentária deste ano, sancionada nesta semana pelo presidente da República. Na comparação com a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021, o ministério recebeu mais R$ 68,6 bilhões, alcançando uma dotação de R$ 173,3 bilhões.
Com o crescimento, a Cidadania ultrapassou o Ministério da Saúde, que ficou com R$ 160,4 bilhões neste ano. Também tiveram um aumento significativo na sua dotação os ministérios da Educação, que ganhou mais R$ 62,7 bilhões, e da Defesa, com mais R$ 52,4 bilhões.
O ministério com o maior orçamento é o do Trabalho e Previdência, recriado no ano passado, que conta com R$ 888,5 bilhões.
Perdas
Dos programas do governo federal, 15 perderam recursos na comparação com a lei orçamentária do ano passado. A principal diferença está no programa de Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, que ficará com quase a metade da dotação anterior, passando de R$ 9,5 bilhões para R$ 4,8 bilhões.
Outras áreas que perderam recursos foram Recursos Hídricos (menos R$ 510 milhões), o programa de privatizações Brasil, Nosso Propósito (menos R$ 420 milhões) e de Estatísticas e Avaliações Educacionais (menos R$ 318 milhões).
COMPARAÇÃO ENTRE OS ORÇAMENTOS DE 2021 E 2022
Programas que mais ganharam recursos (em R$ bilhões) | LOA 2021 | LOA 2022 | Diferença |
---|---|---|---|
Nova Previdência | 677,033 | 763,870 | 86,837 |
Inclusão Social por meio do Bolsa Família | 35,417 | 89,849 | 54,432 |
Modernização Trabalhista e Trabalho Digno | 49,170 | 65,922 | 16,751 |
Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 315,810 | 331,616 | 15,806 |
Proteção Social no Sistema Único de Assistência Social | 66,587 | 77,374 | 10,787 |
Atenção Especializada à Saúde | 63,254 | 68,559 | 5,305 |
Transporte Aquaviário | 6,010 | 10,219 | 4,209 |
Vigilância em Saúde | 8,637 | 12,784 | 4,147 |
Atenção Primária à Saúde | 31,027 | 34,468 | 3,441 |
Mobilidade Urbana | 0,014 | 2,841 | 2,826 |
Educação Superior: Graduação, Pós, Pesquisa e Extensão | 10,779 | 13,109 | 2,330 |
Agropecuária Sustentável | 17,188 | 19,373 | 2,184 |
Brasil na Fronteira do Conhecimento | 1,504 | 3,532 | 2,028 |
Tecnologias Aplicadas, Inovação e Desenvolvimento | 0,540 | 2,472 | 1,933 |
Assistência Farmacêutica no SUS | 15,158 | 17,000 | 1,842 |
Segurança Alimentar e Nutricional | 0,504 | 2,278 | 1,774 |
Defesa Nacional | 11,543 | 12,666 | 1,123 |
Transporte Terrestre e Trânsito | 5,409 | 6,334 | 0,925 |
Inserção Econômica Internacional | 2,608 | 3,497 | 0,889 |
Conecta Brasil | 0,933 | 1,726 | 0,794 |
Programas que perderam recursos (em R$ milhões) | LOA 2021 | LOA 2022 | Diferença |
---|---|---|---|
Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano | 9.503,885 | 4765,668 | -4.738,218 |
Recursos Hídricos | 1746,627 | 1235,894 | -510,733 |
Brasil, Nosso Propósito | 985,004 | 565,043 | -419,962 |
Estatísticas e Avaliações Educacionais | 1259,993 | 941,854 | -318,139 |
Política Econômica e Equilíbrio Fiscal | 298,247 | 146,494 | -151,752 |
Melhoria do Ambiente de Negócios e da Produtividade | 325,891 | 220,446 | -105,445 |
Gestão de Riscos e de Desastres | 671,665 | 653,783 | -17,882 |
Cultura | 1168,707 | 1159,100 | -9,607 |
Educação Infantil | 160,568 | 151,000 | -9,568 |
Segurança Institucional | 121,044 | 114,427 | -6,617 |
Inclusão Produtiva de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social | 26,801 | 23,146 | -3,656 |
Qualidade Ambiental Urbana | 21,463 | 18,173 | -3,290 |
Energia Elétrica | 136,563 | 135,170 | -1,393 |
Atenção Integral à Primeira Infância | 452,153 | 451,717 | -0,436 |
Comunicação Pública e Divulgação de Atos do Governo | 181,031 | 181,001 | -0,030 |
Orçamento por órgão (em R$ bilhões) | LOA 2021 | LOA 2022 | Diferença |
---|---|---|---|
Cidadania | 104,792 | 173,344 | 68,551 |
Educação | 74,447 | 137,171 | 62,724 |
Defesa | 64,006 | 116,432 | 52,425 |
Saúde | 142,609 | 160,421 | 17,812 |
Justiça e Segurança | 11,226 | 18,444 | 7,218 |
Agricultura | 11,884 | 15,526 | 3,643 |
Relações Exteriores | 1,971 | 4,603 | 2,632 |
Infraestrutura | 15,611 | 18,029 | 2,418 |
Ciência, Tecnologia | 8,275 | 10,219 | 1,944 |
Meio Ambiente | 1,760 | 3,167 | 1,407 |
Turismo | 1,608 | 2,599 | 0,991 |
Desenvolvimento Regional | 12,249 | 13,102 | 0,854 |
Presidência da República | 0,815 | 1,437 | 0,622 |
Mulher, Família, Direitos Humanos | 0,483 | 0,948 | 0,465 |
Comunicações | 3,341 | 3,156 | -0,185 |
Minas e Energia | 8,919 | 8,616 | -0,304 |
Economia* | 569,593 | 40,672 | -528,921 |
Trabalho e Previdência* | — | 888,524 | — |
Outros órgãos | 74,667 | 86,769 | 12,102 |
Dívida Pública Federal | 2.232,496 | 2468,270 | 235,774 |
Transferências a Estados, DF, Municípios | 307,699 | 406,961 | 99,262 |
Encargos Financeiros da União | 26,931 | 80,206 | 53,275 |
Operações Oficiais de Crédito | 48,980 | 64,933 | 15,953 |
Reserva de Contingência | 2,111 | 3,293 | 1,182 |
Fonte: Agência Câmara de Notícias